Convocatorias para formar parte de la plantilla del Ayuntamiento o de alguno de sus órganos autónomos
Gerencia Municipal de Urbanismo
Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| 20210922 RESOLUCION OBLIGATORIEDAD PRESENTACION ELECTRONICA PROCESOS SELECTIVOS | 126,1 KB |
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| BASES PARA LA SELECCIÓN DOS PLAZAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1.145,01 KB | |
| LISTA PROVISIONAL 2 AUX ADMINISTRATIVO | 312,34 KB |
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| BASES 4 ADMINISTRATIVOS LIBRE AYTO MAIRENA BOP | 1.161,19 KB |
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| BASES PEONAJE DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS | 13.993,23 KB |
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| BASES SUBINSPECTOR | 1.198,38 KB | |
| LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS EXCLUIDOS | 1.278,58 KB |
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| BASES TÉCNICO SUPERIOR INFORMÁTICO | 18.689,74 KB |
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| BASES PROTECCIÓN CIVIL | 1.139,08 KB |
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| BASES INSPECTOR TRIBUTARIO | 1.149,19 KB |
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| GMU - BASES 1 PLAZA ADMINISTRATIVO | 12.213,06 KB |
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| IMDC - BASES AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1.049,24 KB |
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| BOP JEFE DE EQUIPO | 287,23 KB | |
| BOP OFICIAL 2ª | 280,29 KB | |
| BOP OFICIAL 1ª | 281,03 KB | |
| ANEXO I SOLICITUD | 225,96 KB | |
| INSTRUCCIONES CONVOCATORIA OFICIAL 1ª, 2ª Y JEFE EQUIPO PROMOCION INTER | 59,02 KB | |
| ANUNCIO APERTURA PLAZO INSTANCIAS PROMOCION INTERNA PERSONAL LABORAL | 102,73 KB | |
| ANEXO II AUTOBAREMO DE MERITOS | 144,15 KB | |
| 15. ANUNCIO BOJA BASES OF 1ª, OF 2ª Y JEFE-A EQUIPO | 125,84 KB | |
| 12.-CORRECCION ERRORES BASES OF 1ª, OF2ª Y JEFE DE EQUIPO PI | 102,89 KB | |
| 5.-BASES BOP OFICAL Y JEFE JEFA EQUIPO | 242,14 KB |
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| 3.- BOP ANUNCIO BOP.-BASES TRABAJADOR-A SOCIAL | 481,78 KB | |
| MODELO AUTOBAREMACIÓN. ANEXO III TRABAJADOR.A SOCIAL | 144,33 KB | |
| MODELO SOLICITUD ANEXO II TRABAJADORA SOCIAL | 102,62 KB | |
| Resolución Ampliación Listado definitivo de admitidos y excluidos Trabajador Social | 2.646,17 KB |
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| 7. ANUNCIO BOP BASES TECNICO DE GESTION DE RRHH | 10.313,54 KB | |
| 1. ANUNCIO BOP LISTADO PROVISIONAL ADMTDO EXCLD | 1.000,71 KB | |
| Listado definitivo de admitidos y excluidos de Técnico_a de Gestión Administrativa adscrita a Recursos Humanos | 1.346,33 KB |
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Lista de reserva Inspector inspectota tributario | 121,41 KB |
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Lista de reserva de auxiliar administrativo | 164,4 KB |
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| Lista de reserva Peonaje de servicios generales | 124,45 KB |
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| 1.- RESOLUCIÓN | 146,3 KB |
Plazo de presentación de instancias en la Sede electrónica de la GMU (Sede Electrónica (mairenadelaljarafe.es) desde el 30 de marzo de 2023 al 08 de abril de 2023
| Nombre | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| PUBLICACION BASES BOLSA EMPLEO | 473,6 KB | |
| 7. resolucion 159 aprobacion bolsa | 116,25 KB |